Obchod s vinohradníckymi a vinárskymi potrebami
Nerezové čerpadlo
789,00 €
Popis
Čerpadlo je vhodné pre použitie v potravinárskych prevádzkach. Je určené na čerpanie všetkých druhov kvapalín, tiež vysokej hustoty, prípadne s pevnými prímesami do priemeru až 10 mm: voda, víno, pivo, sirupy, liehoviny, kvasnice, hroznový rmut, lečo a pod. Uplatnia sa i v ďalších oblastiach pre čerpanie rôznych roztokov, ďalej kalov, fekálií, bahna atď. Vyrába sa z nehrdzavejúcej ocele. Rotor je vyrobený z gumy vhodnej pre styk s potravinami. Súčasťou elektrického zariadenia je reverzný prepínač.
Čerpadlá od DN50 sú umiestnené na dvojkolesovom podvozku
Model DN25 má výkon 65 L/min.
Model DN50 má výkon 190 L/min., je na objednávku, k čerpadlu treba v prípade záujmu doobjednať hadicové nadstavce a matice
Parametre čerpadiel
DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 | |
Výkon | 65l/min | 180l/min | 190l/min. | 280l/min. | 500l/min. |
Hmotnosť | 16 kg | 46 kg | 46 kg | 55 kg | 60 kg |
Napätie | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Príkon motora | 0,75 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 3 kW |
Sacia výška | 4m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Doprav. výška H | 27m | 15m | 15m | 14m | 12m |
Otáčky čerpadla | 1400 ot./min | 940 ot/min | 910 ot./min. | 700 ot./min. | 510ot./min. |
Max. tlak | 3 barr | 2,5 barr | 2,5 barr | 2,5 barr | 2,5 barr |
Svetlosť výstup. hrdla | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 60 | DN 80 |
Náplň prev. skr. olej | – | – | – | OL – 46 | OL – 46 |
Ďalšie informácie
Hmotnosť | - |
---|